Mátrai kisvasút
A fővárostól egyórányi autózásra, Gyöngyös városában található kisvasút két vonalon szállítja az utasokat: Gyöngyös-Mátrafüred és Gyöngyös-Lajosháza között, összesen 18 km-es szakaszon. A lajosházi vonal egy újabb szakaszának visszaépítése folyamatban van, amellyel hamarosan már újra a Szalajka-házig utazhatunk majd.
Gyöngyösön, az autóbusz pályaudvartól 5 percnyi járásra, a szépen rendbe hozott Orczy-kastély, ma Mátra Múzeum szomszédságában található az erdei vasút (Mátra vasút) végállomása.
Az erdei vasút a Mátra-Nyugatbükki Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaság üzemeként működik.
Menetrend (2009. március 1-től szeptember 30-ig):
Gyöngyös-Mátrafüred
km (0-7 km), állomás Járatszámok
5400 5402 5404 5406 5408 5410
0 Gyöngyös 8:30 10:00 12:00 14:00 16:00 17:30
1 Gyöngyös-felső 8:33 10:03 12:03 14:03 16:03 17:33
2 Nyúlmály 8:37 10:07 12:07 14:07 16:07 17:37
3 Farkasmály-Borpincék 8:39 10:09 12:09 14:09 16:09 17:39
5 Pipishegy 8:43 10:13 12:13 14:13 16:13 17:43
6 Mátrafüred-alsó 8:50 10:20 12:20 14:20 16:20 17:50
7 Mátrafüred 8:52 10:22 12:22 14:22 16:22 17:52
5402, 5404, 5406, 5408: minden nap közlekedik.
5400: 2009. május 1-től augusztus 31-ig naponta közlekedik.
5410: 2009. június 1-től augusztus 31-ig naponta közlekedik.
Mátrafüred-Gyöngyös
km (0-7 km), állomás Járatszámok
5401 5403 5405 5407 5409 5411
0 Mátrafüred 9:00 10:45 12:45 14:45 16:45 18:00
1 Mátrafüred-alsó 9:02 10:47 12:47 14:47 16:47 18:02
2 Pipishegy 9:09 10:54 12:54 14:54 16:54 18:09
4 Farkasmály-Borpincék 9:13 10:58 12:58 14:58 16:58 18:13
5 Nyúlmály 9:15 11:00 13:00 15:00 17:00 18:15
6 Gyöngyös felső 9:19 11:04 13:04 15:04 17:04 18:19
7 Gyöngyös 9:22 11:07 13:07 15:07 17:07 18:22
5403, 5405, 5407, 5409: minden nap közlekedik.
5401: május 1-től augusztus 31-ig naponta közlekedik.
5411: június 1-től augusztus 31-ig naponta közlekedik.
Gyöngyös-Lajosháza
km (0-11 km), állomás Járatszámok
5430 5432
0 Gyöngyös 9:30 13:30
1 Gyöngyös-felső 9:32 13:32
3 Jánoska 9:42 13:42
4 Toppancshíd 9:45 13:45
5 Zemanek 9:51 13:51
6 Gyöngyössolymos 9:54 13:54
8 Cserkő 9:59 13:59
9 Őrlőmű 10:03 14:03
11 Lajosháza 10:10 14:10
5430, 5432: szabad- és munkaszüneti napokon (szombat, vasárnap és ünnepnapokon) közlekedik.
Lajosháza-Gyöngyös
km (0-11 km), állomás Járatszámok
5431 5433
0 Lajosháza 11:00 15:00
2 Őrlőmű 11:07 15:07
3 Cserkő 11:11 15:11
5 Gyöngyössolymos 11:16 15:16
6 Zemanek 11:19 15:19
7 Toppancshíd 11:25 15:25
8 Jánoska 11:28 15:28
10 Gyöngyös-felső 11:38 15:38
11 Gyöngyös 11:40 15:40
5431, 5433: szabad- és munkaszüneti napokon (szombat, vasárnap és ünnepnapokon) közlekedik.
További fotók a Mátrai kisvasútról:







